---
title: Kasinopunk 2.0
artist: KChaot
bpm: 190
hq: https://kchaot.de/chiptune/kasinopunk-2-0.mp3
release:
  url: "https://kchaot.de/chiptune/KASINOPUNK2.m4a"
  cover: "https://kchaot.de/chiptune/KASINOPUNK2.png"
  title: "Alles auf Rot"
  credits:
    remix: "Rk-8rnr*"
---
Alles auf Rot, Version 2.0: 8-Bit-Punk mit Spielautomaten-Klingeln.

<!-- track: kick -->
---
instrument: drums
volume: 0.34
---
```grid
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
k . . . | . . . . | . . . . | . . . .
k . . . | . . . . | k . . . | . . . .
k . . . | . . . . | . . . . | . . . .
k . . . | . . . . | k . . . | . . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
k . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
k . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | k . . . | k . . . | k . . .
k . . . | k . . . | k . k . | k . . .
k . . . | . . . . | k . . . | . . . .
k . . . | . . . . | . . . . | . . . .
k . . . | . . . . | k . . . | . . . .
k . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
```

<!-- track: snare -->
---
instrument: drums
volume: 0.22
---
```grid
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | s . . .
. . . . | . . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s s s s
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s s s s
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s s s s
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s s s s
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s s s s
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s s s s
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s s s s
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s s s s
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s s s s
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s s s s
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s s s s
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s s s s
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s s s s
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s s s s
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s s s s
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s s s s
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s s s s
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s . . .
. . . . | s . . . | . . . . | s s s s
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
```

<!-- track: hat -->
---
instrument: drums
volume: 0.12
---
```grid
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | . . h . | h . h . | . . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h o
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | . . h . | h . h . | . . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h o
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | . . h . | h . h . | . . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h o
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | . . h . | h . h . | . . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h o
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | . . h . | h . h . | . . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h o
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | . . h . | h . h . | . . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h o
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | . . h . | h . h . | . . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h o
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | . . h . | h . h . | . . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h o
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | . . h . | h . h . | . . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h o
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | . . h . | h . h . | . . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h o
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | . . h . | h . h . | . . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h o
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | . . h . | h . h . | . . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h o
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | . . h . | h . h . | . . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h o
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | . . h . | h . h . | . . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h o
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | . . h . | h . h . | . . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h o
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | . . h . | h . h . | . . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h o
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | . . h . | h . h . | . . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h o
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | . . h . | h . h . | . . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h o
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | . . h . | h . h . | . . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h o
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | . . h . | h . h . | . . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h o
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
h . h . | h . h . | h . h . | h . h .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
```

<!-- track: fx -->
---
instrument: drums
volume: 0.14
---
```grid
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
c . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . c .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . c .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . c .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . c .
c . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . c .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . c .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . c .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . c .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
c . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . c .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . c .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . c .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . c .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . c .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . c .
c . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . c .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . c .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . c .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . c .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
```

<!-- track: bass -->
---
instrument: saw
volume: 0.22
gate: 0.71
---
```grid
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
G2 - - - | - - - - | . . . . | . . . .
G2 - - - | - - - - | . . . . | . . . .
A2 - . . | . . . . | A2 - . . | . . . .
A2 - . . | . . . . | A2 - . . | . . . .
A2 - . . | . . . . | A2 - . . | . . . .
A2 - . . | . . . . | A2 - . . | . . . .
E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 -
E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 -
E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 -
E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 -
G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 -
G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 -
G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 -
G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G#2 -
D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 -
D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 -
D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 -
D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 -
A2 . . . | A2 . . . | A2 . . . | A2 . . .
A2 . . . | A2 . . . | A2 . . . | A2 . . .
A2 . . . | A2 . . . | A2 . . . | A2 . . .
A2 . . . | A2 . . . | A2 . . . | A2 . . .
E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 -
E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 -
E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 -
E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 -
G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 -
G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 -
G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 -
G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G#2 -
D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 -
D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 -
D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 -
D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 -
A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A2 -
A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A2 -
A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A2 -
A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A#2 -
E2 - - - | - - - - | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
G2 - - - | - - - - | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
D2 - - - | - - - - | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
A2 - - - | - - - - | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 -
D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 -
D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 -
D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 -
A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A2 -
A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A2 -
A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A2 -
A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A#2 -
E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 -
E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 -
E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 -
E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 -
G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 -
G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 -
G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 -
G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G#2 -
D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 -
D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 -
D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 -
D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 -
A2 . . . | A2 . . . | A2 . . . | A2 . . .
A2 . . . | A2 . . . | A2 . . . | A2 . . .
A2 . . . | A2 . . . | A2 . . . | A2 . . .
A2 . . . | A2 . . . | A2 . . . | A2 . . .
E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 -
E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 -
E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 -
E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 -
G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 -
G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 -
G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 -
G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G#2 -
D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 -
D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 -
D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 -
D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 - | D2 - D2 -
A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A2 -
A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A2 -
A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A2 -
A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A2 - | A2 - A#2 -
E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 -
E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 -
E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 -
E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 - | E2 - E2 -
G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 -
G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 - | G2 - G2 -
A2 - - - | - - - - | . . . . | . . . .
A2 - - - | - - - - | . . . . | . . . .
```

<!-- track: gg-tief -->
---
instrument: pulse
volume: 0.1
pw: 0.25
gate: 0.62
---
```grid
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . E3 . | . . E3 . | . . E3 . | . . E3 .
. . E3 . | . . E3 . | . . E3 . | . . E3 .
. . E3 . | . . E3 . | . . E3 . | . . E3 .
. . E3 . | . . E3 . | . . E3 . | . . E3 .
. . G3 . | . . G3 . | . . G3 . | . . G3 .
. . G3 . | . . G3 . | . . G3 . | . . G3 .
. . G3 . | . . G3 . | . . G3 . | . . G3 .
. . G3 . | . . G3 . | . . G3 . | . . G3 .
. . D3 . | . . D3 . | . . D3 . | . . D3 .
. . D3 . | . . D3 . | . . D3 . | . . D3 .
. . D3 . | . . D3 . | . . D3 . | . . D3 .
. . D3 . | . . D3 . | . . D3 . | . . D3 .
. . A3 . | . . A3 . | . . A3 . | . . A3 .
. . A3 . | . . A3 . | . . A3 . | . . A3 .
. . A3 . | . . A3 . | . . A3 . | . . A3 .
. . A3 . | . . A3 . | . . A3 . | . . A3 .
E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 -
E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 -
E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 -
E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 -
G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 -
G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 -
G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 -
G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 -
D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 -
D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 -
D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 -
D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 -
A3 - A3 - | A3 - A3 - | A3 - A3 - | A3 - A3 -
A3 - A3 - | A3 - A3 - | A3 - A3 - | A3 - A3 -
A3 - A3 - | A3 - A3 - | A3 - A3 - | A3 - A3 -
A3 - A3 - | A3 - A3 - | A3 - A3 - | A3 - A3 -
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
. . . . | . . . . | . . . . | . . . .
D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 -
D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 -
D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 -
D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 -
A3 - A3 - | A3 - A3 - | A3 - A3 - | A3 - A3 -
A3 - A3 - | A3 - A3 - | A3 - A3 - | A3 - A3 -
A3 - A3 - | A3 - A3 - | A3 - A3 - | A3 - A3 -
A3 - A3 - | A3 - A3 - | A3 - A3 - | A3 - A3 -
E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 -
E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 -
E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 -
E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 -
G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 -
G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 -
G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 -
G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 -
. . D3 . | . . D3 . | . . D3 . | . . D3 .
. . D3 . | . . D3 . | . . D3 . | . . D3 .
. . D3 . | . . D3 . | . . D3 . | . . D3 .
. . D3 . | . . D3 . | . . D3 . | . . D3 .
. . A3 . | . . A3 . | . . A3 . | . . A3 .
. . A3 . | . . A3 . | . . A3 . | . . A3 .
. . A3 . | . . A3 . | . . A3 . | . . A3 .
. . A3 . | . . A3 . | . . A3 . | . . A3 .
E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 -
E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 -
E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 -
E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 - | E3 - E3 -
G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 -
G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 -
G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 -
G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 - | G3 - G3 -
D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 -
D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 -
D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 -
D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 - | D3 - D3 -
A3 - A3 - | A3 - A3 - | A3 - A3 - | A3 - A3 -
